Jakość danych
Wszystkie rozbieżności i braki wykryte automatycznie. Nic nie zostało poprawione na podstawie zgadywania.
| Kolejka | Odniesienie | Uwaga |
|---|---|---|
| K1 | R01-M07 | literówka w nazwie drużyny w arkuszu źródłowym (rozpoznana jako klub z listy) |
| K2 | R02-M05 | brak wyniku w źródle — mecz nierozliczony (nie uzupełniono) |
| K3 | R03-M05 | krolik: brak typu w źródle |
| K3 | R03-M09 | nazwa drużyny w źródle jest nieoficjalna — klub do weryfikacji |
| K4 | R04-M01 | jacek: brak typu w źródle |
| K4 | R04-M07 | brak wyniku w źródle — mecz nierozliczony (nie uzupełniono) |
| K4 | R04-M08 | brak wyniku w źródle — mecz nierozliczony (nie uzupełniono) |
| K5 | R05-M09 | brak wyniku w źródle — mecz nierozliczony (nie uzupełniono) |
| K6 | R06-M03 | rasa: brak typu w źródle |
| K9 | R09-M01 | jacek: punkt w arkuszu (1) różni się od przeliczenia z typu i wyniku (0); nie skorygowano |
| K9 | K9 | jacek: suma kolejki w arkuszu (6) ≠ suma przeliczona (5) |
| K9 | K9 | jacek: GENERALKA w arkuszu (34) ≠ suma narastająca przeliczona (33); obie wartości zachowane |
| K10 | K10 | jacek: GENERALKA w arkuszu (38) ≠ suma narastająca przeliczona (37); obie wartości zachowane |
| K11 | K11 | jacek: GENERALKA w arkuszu (41) ≠ suma narastająca przeliczona (40); obie wartości zachowane |
| K12 | K12 | jacek: GENERALKA w arkuszu (45) ≠ suma narastająca przeliczona (44); obie wartości zachowane |
Kolejki 1–11: źródłem jest arkusz Zielonego; brak niezależnej weryfikacji. Kolejka 12: oficjalna baza TYPER (SHA-256 zamrożonych typów: cae04bbbd5ae05e1…) — typy i wyniki zgodne z arkuszem.